產品型號 | PKG5301-ZD@XX-B |
常規參數 | 描述 |
檔桿方向 | 換向需要更換搖桿配件 |
升降時間 | 3~6秒可調節 |
升降次數 | ≥250萬次 |
遙控距離 | 支持≥30m |
日均車流量 | 1500次/天 |
技術參數 | 描述 |
遙控器功能 | 開閘、落閘、暫停 |
傳動結構 | 齒輪 |
空氣開關 | 支持 |
電機類型 | 直流無刷 |
道閘控制 | 默認采用開關量信號傳輸,支持RS485信號傳輸 |
防砸功能 | 支持防砸雷達、地感線圈防砸、開關量信號防砸 |
其它功能 | 支持遇阻返回、延時落桿、起落限信號輸出 |
通用特性 | 描述 |
電源 | 工作電壓:AC 220V ±10% |
最大功率 | 240W |
箱體顏色 | 黑金 |
外殼材料 | 箱體1.5mm冷軋板、門板1.2mm冷軋板 |
尺寸 | 長300mm×寬205mm×高940mm |
桿件中心安裝高度 | 829mm |
重量 | 31.5kg |
安裝方式 | 落地安裝 |
工作環境 | -35℃~60℃ |
防護等級 | IP54 |
附件 | 描述 |
附件 | 螺絲螺母平墊*4、膨脹螺栓*4、箱門鑰匙*2、遙控器*2、服務手冊*1 |
產品型號 | 備注 |
PKG5301-ZD@L-ZG-60-B | 基礎道閘B款(左向,6秒,6米直桿) |
PKG5301-ZD@R-ZG-60-B | 基礎道閘B款(右向,6秒,6米直桿) |
PKG5301-ZD@L-ZL-40-B | 基礎道閘B款(左向,5秒,4米柵欄) |
PKG5301-ZD@R-ZL-40-B | 基礎道閘B款(右向,5秒,4米柵欄) |
配件推薦
配件 | 備注 |
PKG-ZG-ZD@30-NJ-B | 3米直桿B款 |
PKG-ZG-ZD@40-NJ-B | 4米直桿B款 |
PKG-ZG-ZD@50-NJ-B | 5米直桿B款 |
PKG-ZG-ZD@60-NJ-B | 6米直桿B款 |
PKG-ZL-ZD@L-30-B | 3米柵欄B款(配合左向道閘) |
PKG-ZL-ZD@R-30-B | 3米柵欄B款(配合右向道閘) |
PKG-ZL-ZD@L-40-B | 4米柵欄B款(配合左向道閘) |
PKG-ZL-ZD@R-40-B | 4米柵欄B款(配合右向道閘) |
PKG-SS-ZD@60-NJ-B | 6米伸縮桿B款(3.2~6米) |
PKP-YG@L-B | 基礎道閘B款左向搖桿 |
PKP-YG@R-B | 基礎道閘B款右向搖桿 |
PKP-TH@35G-B | 基礎道閘B款3.5mm藍色彈簧 |
PKP-TH@40G-B | 基礎道閘B款4.0mm綠色彈簧 |
PKP-TH@45Y-B | 基礎道閘B款4.5mm黃色彈簧 |
PKP-TH@50R-B | 基礎道閘B款5.0mm紅色彈簧 |
典型應用

免責聲明:雖然我司試圖在本資料中提供準確的信息,但不保證資料的內容不含有技術性誤差或印刷性錯誤,為此我司對本資料中的不準確不承擔任何責任。我司保留在沒有通知或提示的情況下對本資料的內容進行修改的權利