超強接入:可接入管理256臺設備,1000路視頻通道
超強管理:支持接入并管理IPC、NVR、門禁、道閘、車輛識別設備、人臉識別設備、解碼器、網絡鍵盤、出入口等設備
超大帶寬:支持接入512Mbps、轉發384Mbps
超強解碼:16路1080P解碼輸出(1*HDMI、1*VGA)
強兼容性:支持標準ONVIF、GB/T28181協議、視圖庫協議
多種業務:支持實況、回放、輪巡、電視墻、電子地圖、語音對講、報警聯動等功能,支持越界、入侵、人臉檢測、卡口監控、人臉識別、人數統計、出入口管理等智能化功能,并進行報警或報表等業務展現
靈活訪問:支持PC客戶端(C/S、B/S)、人機客戶端、移動客戶端(IOS、Android)
穩定可靠:嵌入式Linux一體機、支持802.1x認證、ARP防攻擊、HTTPS安全鏈接、Telnet安全開關;支持網絡容錯、負載均衡、多IP設定、安全密碼、IP地址過濾
精細運維:支持查看服務器狀態、設備通道在線情況、硬盤情況、在線用戶、帶寬統計、丟包率統計、日志查詢等運維統計功能
接口豐富:4個千兆以太網口、24路報警輸入8路報警輸出接口、4個USB3.0接口、1個HDMI、1個VGA
規格參數 | 描述 | |
管理 | 視頻管理 | 256臺設備、1000路通道 |
人車管理 | 支持接收車輛、人臉圖片25張/s 注:例如每個設備1秒一張圖片上報,那就可以接入25個設備,每秒5張圖片上報就只能接5個設備 | |
解碼 | 視頻解碼 | 支持H.265、H.264 |
解碼分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF | |
自帶視頻輸出(人機) | 支持1個HDMI、1個VGA兩口異源輸出;HDMI口均支持4K解碼顯示 | |
自帶解碼路數 | 16路1080p@30 | |
音頻解碼 | G.711A,G.711μ | |
接入性能 | 512Mbps | |
轉發性能 | 384Mbps | |
用戶管理 | 最大并發在線用戶數50個 | |
設備管理 | IPC、NVR、門禁、道閘、車輛識別設備、人臉識別設備、解碼器、網絡鍵盤、出入口等設備 | |
播放控制 | 支持單屏1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 13 / 16 / 17 / 25 / 32 / 36支持走廊模式 | |
錄像回放 | 支持回放NVR錄像 單客戶端最多支持16路同步回放 支持倍速播放:-256、-128、-64、-32、-16、-8、-4、-2、-1、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256 | |
外部接口 | 網口 | 4個10M/100M/1000M Base-T自適應以太網電口 |
USB接口 | 4個USB3.0接口 | |
串口 | 1個RS232串口(RJ45),1個RS485串口(RJ45) | |
報警輸入輸出 | 24入8出 | |
電源輸出 | DC 12 V | |
電源 | 交流供電,100~240V AC,帶電源開關 | |
其他 | 功耗 | ≤ 40W |
工作溫度 | -10°C~55°C | |
工作濕度 | 10%-90% (無冷凝) | |
重量 | ≤ 4.1 Kg(不含硬盤) | |
尺寸 高×深×寬) | 1U高度/440mm×399.50mm×48mm | |
